Am heutigen Abstimmungssonntag standen vier nationale Vorlagen an, über kantonale Vorlagen wird erst Ende November wieder abgestimmt. Zusätzlich fand eine Ersatzwahl für einen Sitz im Birsfelder Schulrat statt.
Ersatzwahl Schulrat
Bei dieser Ersatzwahl für einen freien Sitz im Birsfelder Schulrat lag das absolute Mehr bei 462 Stimmen. Gewählt ist Stephan Zahno mit 525 Stimmen.
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Stephan Zahno | 525 |
Absolutes Mehr | 462 |
Christoph Wasser Vonlanthen | 311 |
weitere | 87 |
Massentierhaltungsinitiative
Die Massentierhaltung will die massenhafte Haltung von Tieren zur Fleischproduktion einschränken und damit Leid für Tiere reduzieren und die Auswirkungen auf die Umwelt begrenzen. Die SP hat diese Initiative unterstützt.
Gebiet | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Beteiligung |
---|---|---|---|
Schweiz | 1 062 674 37,1 % | 1 798 962 62,9 % | 52,3 % |
Baselland | 38 050 39,61 % | 58 017 60,39 % | 51,67 % |
Birsfelden | 1178 45,19 % | 1429 54,81 % | 44,39 % |
AHV21: Erhöhung Mehrwertsteuer
Zur Finanzierung der AHV soll die Mehrwertsteuer, die alle gleich bezahlen, erhöht werden. Gegen diese unsoziale Finanzierung wehrte sich die SP.
Gebiet | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Beteiligung |
---|---|---|---|
Schweiz | 1 570 785 55,1 % | 1 281 375 44,9 % | 52,2 % |
Baselland | 53 112 55,39 % | 42 770 44,61 % | 51,59 % |
Birsfelden | 1178 45,01 % | 1439 54,99 % | 44,41 % |
AHV21: Erhöhung Frauenrentenalter
Mit der Erhöhung des Rentenalters der Frauen (anstatt der Senkung demjenigen der Männer) war ein Rentenabbau auf Kosten der Frauen geplant — und dies noch mit dem unehrlichen Argument der Gleichstellung begründet. Birsfelden hat diesen klar abgelehnt.
Gebiet | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Beteiligung |
---|---|---|---|
Schweiz | 1 443 075 50,6 % | 1 410 759 49,4 % | 52,2 % |
Baselland | 48 872 51,02 % | 46 923 48,98 % | 51,58 % |
Birsfelden | 1084 41,34 % | 1538 58,66 % | 44,55 % |
Abschaffung Verrechnungssteuer
Mit dieser Vorlage sollte die Verrechnungssteuer auf Obligationen abgeschafft werden, wovon ein paar grosse Konzerne profizieren. Doch führte diese Vorlage zu enormen Steuerausfällen. Die Schweiz, das Baselbiet und erst recht Birsfelden haben diese Gesetzesänderung abgelehnt.
Gebiet | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Beteiligung |
---|---|---|---|
Schweiz | 1 316 045 48,0 % | 1 426 257 52,0 % | 51,7 % |
Baselland | 42 583 46,32 % | 49 359 53,68 % | 50,89 % |
Birsfelden | 897 37,77 % | 1611 64,32 % | 43,71 % |
Quellen
- Abstimmungen & Wahlen vom 25. September 2022, Gemeinde Birsfelden
- Urnengang vom 25. September 2022, Kanton Basel-Landschaft
- Abstimmungen vom 25. September 2022, SRF News