Heute wurde das wichtige Klimaschutz-Gesetz klar angenommen. Das Baselbiet stimmte zu, Birsfelden noch deutlicher.
Die Vorlage zur OECD-Mindeststeuer war unbestritten, auch wenn dies gerade im Baselbiet zu Nachteilen führen wird. Und das Covid-Gesetz wurde ein drittes Mal sehr deutlich angenommen.
Wie üblich ist die Stimmbeteiligung in Birsfelden tief, tiefer als im Baselbiet und in der Schweiz insgesamt. Es zeigt sich einmal mehr: Würden die Birsfelder:innen sich stärker an Abstimmungen und Wahlen beteiligen, so wäre ihr Einfluss für fortschrittliche Politik in der ganzen Schweiz deutlich grösser.
Teilrevision Gemeindeordnung: Schlussabstimmung an Urne
Gebiet | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen |
---|---|---|
Birsfelden | 84,44 %, 1541 Stimmen | 15,56 %, 284 Stimmen |
OECD-Mindeststeuer
Gebiet | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Beteiligung |
---|---|---|---|
Birsfelden | 78,38 %, 1584 Stimmen | 21,62 %, 437 Stimmen | 35,61 % |
Basel-Landschaft | 81,26 %, 64 204 Stimmen | 18,74 %, 14 808 Stimmen | 42,74 % |
Schweiz | 78,45 %, 1 803 174 Stimmen | 81,55 %, 495 277 Stimmen | 42,37 % |
Klimaschutzgesetz
Gebiet | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Beteiligung |
---|---|---|---|
Birsfelden | 62.57 %, 1287 Stimmen | 37,43 %, 770 Stimmen | 35,88 % |
Basel-Landschaft | 57,24 %, 45 888 Stimmen | 42,76 %, 34 286 Stimmen | 42,98 % |
Schweiz | 59,07 %, 1 381 133 Stimmen | 40,93 %, 956 814 Stimmen | 42, 54 % |
Covid-Gesetz
Gebiet | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Beteiligung |
---|---|---|---|
Birsfelden | 63,52 %, 1299 Stimmen | 36,48 %, 746 Stimmen | 35,78 % |
Basel-Landschaft | 63,06 %, 50 228 Stimmen | 36,94 %, 29 419 Stimmen | 42,88 % |
Schweiz | 61,94 %, 1 438 151 Stimmen | 38,06 %, 883 740 Stimmen | 42,49 % |
Foto von flöschen auf Flickr