Die Abstimmungen vom 27. September 2020 haben gezeigt, dass Birsfelden eine fortschrittliche Gemeinde ist und bei fast bei allen Vorlagen den Parolen der SP Birsfelden gefolgt ist.
Erfreulich ist auch, dass nach der beschämend tiefen Stimmbeteiligung der Schulratswahlen nun wieder rund die Hälfte der Stimmberechtigten an den Abstimmungen teilnahmen.
Autobahn-Initiative
Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Beteiligung | |
---|---|---|---|---|---|
Basel-Landschaft | 60,04 % | 39,96 | 58 666 | 58 666 | 53,46 % |
Birsfelden | 55,32 % | 44,68 % | 1539 | 1243 | 46,65 % |
Kündigungs-Initiative
Deutlicher als das Baselbiet und die Schweiz lehnen die Birsfelderinnen und Birsfelder die Kündigungs-Initiative der SVP ab.
Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Beteiligung | |
---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 38,3 % | 61,7 % | 1 233 809 | 1 988 120 | 59,4 % |
Baselland | 38,60 % | 61,40 % | 41 278 | 65 667 | 57,54 % |
Birsfelden | 32,38 % | 67,62 % | 1175 | 1879 | 50,20 % |
Jagdgesetz
Das geänderte Jagdgesetz war national eine knappe Sache, nicht so in Birsfelden. Hier lehnten 60 % das neue Gesetz ab, das viele Tiere vereinfacht zum Abschuss freigegeben hätte.
Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Beteiligung | |
---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 48,1 % | 51,9 % | 1 530 811 | 1 653 873 | 59,3 % |
Baselland | 42,64 % | 57,36 % | 44 649 | 60 455 | 57,29 % |
Birsfelden | 39,39 % | 60,61 % | 1177 | 1811 | 49,65 % |
Kinderabzüge für Reiche
Das von der SP ergriffene Referendum war lange Zeit eine schwierige Sache, doch sowohl national wie im Baselbiet wurden Kinderabzüge für Reiche klar abgelehnt. Noch deutlicher nur in Birsfelden.
Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Beteiligung | |
---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 36,8 % | 63,2 % | 1 164 329 | 2 003 012 | 59,1 % |
Baselland | 31,37 % | 68,63 % | 32 953 | 72 109 | 57,13 % |
Birsfelden | 27,15 % | 72,85 % | 8114 | 2184 | 49,73 % |
Vaterschaftsurlaub
Klare Sache beim Vaterschaftsurlaub und nun endlich ein Fortschritt für Familien bei der Kinderbetreuung.
Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Beteiligung | |
---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 60,3 % | 39,7 % | 1 933 114 | 1 270 551 | 59,3 % |
Baselland | 58,88 % | 41,12 % | 62 467 | 43 627 | 57,42 % |
Birsfelden | 62,26 % | 37,74 % | 1889 | 1145 | 50,05 % |
Neue Kampfjets
Ja-Anteil | Nein-Anteil | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Beteiligung | |
---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 50,1 % | 49,9 % | 1 605 700 | 1 597 030 | 59,4 % |
Baselland | 49,73 % | 50,27 % | 52 796 | 53 372 | 57,46 % |
Birsfelden | 42,02 % | 57,98 % | 1275 | 1759 | 50,04 % |
Quellen: SRF News, Kanton Basel-Landschaft