Für einmal war es ein mehrheitlich guter Abstimmungssonntag. National entschied das Stimmvolk in drei von vier Fällen wie die SP Birsfelden es empfohlen hatte. Ausnahme war das Bedingungslose Grundeinkommen, welches wohl deutlich abgelehnt werden dürfte.
Bei den Bildungsvorlagen im Baselbiet zeichnet sich ein gemischtes Bild ab: Zwar sind die Stimmenden gegen die Vorlage mit dem missverständlichen Titel “Einführung Lehrplan 21”, dafür wird die Bildung mit dem Ja zum Verzicht auf Sammelfächer politisiert und der Entwicklung der Bildung im Baselbiet einen grossen Stein in den Weg gelegt. Erfreulich sind das Nein zur Initiative für eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung.
➤ Engagiere dich jetzt und werde SP-Mitglied!
Ergebnisse nationale Vorlagen
Die Stimmbeteiligung lag bei allen Vorlagen um die 45 %, sowohl kantonal wie auch in Birsfelden.
Vorlage | Ergebnis JA:NEIN | Parole SP Birsfelden | Baselbiet | Birsfelden |
---|---|---|---|---|
Initiative Pro Service Public | NEIN 32.40 : 67.60 | NEIN | 33.43 : 66.57 | 36.80 : 63.20 |
Initiative Bedingungsloses Grundeinkommen | NEIN 23.07 : 76.93 | NEIN | 22.92 : 77.08 | 27.92 : 72.08 |
Initiative Für eine faire Verkehrsfinanzierung | NEIN 29.22 : 70.78 | NEIN | 30.51 : 69.49 | 30.50 : 69.50 |
Änderungen Fortpflanungsmedizingesetz | JA 62.39 : 37.61 | Stimmfreigabe | 60.21 : 39.79 | 55.95 : 44.05 |
Änderungen Asylgesetz | JA 66.78 : 33.22 | JA | 68.42 : 31.58 | 69.24 : 30.76 |
Ergebnisse Kantonale Abstimmungen
Vorlage | Ergebnis JA:NEIN | Parole SP Birsfelden | Birsfelden |
---|---|---|---|
FDP-Initiative „Für eine bedarfsgerechte familienergänzende Kinderbetreuung„ | NEIN 24.50 : 75.50 | NEIN | NEIN 24.82 : 75.18 |
Änderung des Bildungsgesetzes („Einführung Lehrplan 21„) | NEIN 47.29 : 52.71 | NEIN | NEIN 44.29 : 55.71 |
Änderung des Bildungsgesetzes „Verzicht auf kostentreibende Sammelfächer„ | JA 60.95 : 39.05 | NEIN | JA 56.61 : 43.39 |
Änderung des Gerichtsorganisationsgesetzes | JA 81.99 : 18.01 | NEIN | JA 79.12 : 20.88 |
Pensionskassengesetze-Reform beim Vorsorgewerk der Universität Basel | JA 64.20 : 35.80 | JA | JA 68.21 : 31.79 |
Initiative „Bildungsqualität auch für schulisch Schwächere„ | JA 84.64 : 15.36 | JA | JA 85.75 : 14.25 |
[blue_box]
Quellen:
[/blue_box]
[lightgrey_box]Foto von Jakob auf Flickr[/lightgrey_box]