Der heutige Abstimmungssonntag hat einiges an Spannung geboten — allerdings nur in der Kampagne. Heute war die Sache dann doch schnell entschieden. Die Unternehmenssteuerreform III (USR III) wird klar abgelehnt, die erleichterte Einbürgerung wurde ebenso klar angenommen und der NAF wird Tatsache.
Die SP Birsfelden ist sehr glücklich mit dem Ausgang der Abstimmungen, bedeutet dies doch etwas weniger Druck auf die Finanzen, etwas weniger Abbau in den nächsten Jahren.
Birsfelden hat die USR III am deutlichsten aller Gemeinden im Bezirk Arlesheim abgelehnt.
Unternehmenssteuerreform III (USR III)
Ja | Nein | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Beteiligung | |
---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 40,9 % | 59,1 % | 989 306 | 1 427 946 | 45,2 % |
Baselbiet | 37,65 % | 62,35 % | 31 261 | 51 770 | 45,59 % |
Birsfelden | 27,22 % | 72,78 % | 706 | 1 888 | 41,79 % |
Erleichterte Einbürgerung für die dritte Generation
Ja | Nein | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Beteiligung | |
---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 60,4 %, 17 Stände | 39,6 %, 6 Stände | 1 499 615 | 982 833 | 46,4 % |
Baselbiet | 56,74 % | 43,26 % | 48 078 | 36 657 | 45,86 % |
Birsfelden | 56,31 % | 43,69 % | 1 499 | 1 163 | 42,04 % |
Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr
Ja | Nein | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Beteiligung | |
---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 61,9 %, 23 Stände | 38,1 %, 0 Stände | 1 503 735 | 923 787 | |
Baselbiet | 56,76 % | 43,24 % | 47 166 | 35 933 | 45,54 % |
Birsfelden | 50,46 % | 49,54 % | 1 311 | 1 287 | 41,65 % |
[blue_box]Quellen:
[/blue_box]
[lightgrey_box]Foto von flöschen auf Flickr[/lightgrey_box]